2022.09.03电工成绩公示
姓名 | 准考证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 |
孙岩龙 | 2209042002200000027 | 电工 | 四级 | 91.0 | 98.0 | |
吕越超 | 2209042002200000025 | 电工 | 四级 | 85.8 | 97.0 | |
郑世周 | 2209042002200000024 | 电工 | 四级 | 99.2 | 93.0 | |
刘勇 | 2209042002200000023 | 电工 | 四级 | 99.5 | 97.0 | |
安佰勇 | 2209042002200000022 | 电工 | 四级 | 96.5 | 90.0 | |
盛世卫 | 2209042002200000021 | 电工 | 四级 | 73.2 | 97.0 | |
李松浩 | 2209042002200000020 | 电工 | 四级 | 98.8 | 87.0 | |
刘鸿皓 | 2209042002200000017 | 电工 | 四级 | 85.8 | 89.0 | |
王剑 | 2209042002200000016 | 电工 | 四级 | 83.0 | 97.0 | |
张宠 | 2209042002200000015 | 电工 | 四级 | 95.8 | 94.0 | |
王鑫龙 | 2209042002200000014 | 电工 | 四级 | 98.5 | 85.0 | |
盛世飞 | 2209042002200000013 | 电工 | 四级 | 68.2 | 89.0 | |
李旭东 | 2209042002200000011 | 电工 | 四级 | 93.0 | 80.0 | |
杨文博 | 2209042002200000010 | 电工 | 四级 | 80.2 | 79.0 | |
刘欢 | 2209042002200000009 | 电工 | 四级 | 81.2 | 83.0 | |
刘成崎 | 2209042002200000008 | 电工 | 四级 | 96.2 | 80.0 | |
秦鹏 | 2209042002200000006 | 电工 | 四级 | 96.8 | 98.0 | |
魏连辉 | 2209042002200000005 | 电工 | 四级 | 85.2 | 88.0 | |
陈红伟 | 2209042002200000004 | 电工 | 四级 | 72.8 | 89.0 | |
孙朋 | 2209042002200000003 | 电工 | 四级 | 83.8 | 86.0 |
2022年10月3日 15:34
ꄘ0